
General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 | |
Anunciado | 2008, Noviembre |
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 56 x 13 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.2 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (72 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 200 MB memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, vídeo | |
| - AT&T Mobile TV - GPS incorporado con funciones aGPS - AT&T Navigator - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MPEG4/H.263/H.264 - Reproductor de MP3/AAC/AAC+/WMA - Grabadora de voz - Agenda - Manos libres - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1330 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
PRECIO Samsung A867 eternity : 280.000 PESOS
Samsung M8800

| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 107.9 x 54.6 x 13.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 121 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.2 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8GB | |
| - 200 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 5 + Bajables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, video(WVGA@30fps, QVGA@120fps), flash; cámara secundaria videocall | |
| - Receptor GPS integrado - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - microUSB - Función A-GPS - Geo-tagging, disparo auto-panorama, reconocimiento de cara, sonrisa y gesto, reducción de movimiento avanzada - Reproductor DivX/XviD/H.263/H.264/WMV/MP4 - Reproductor MP3/eAAC+/WMA/AMR - SRS (Surround Sound System) Virtual 5.1CH - Salida TV - Java MIDP 2.0 - Radio FM con RDS - Organizador - Visor de documentos Office - Manoslibres incorporado - Memo de voz/discado |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 290 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 40 min |
PRECIO SAMSUNG M8800 : 580.000 PESOS
Samsung S8300

- También Samsung S8300 Tocco Ultra
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 110 x 51.5 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro - Sensor de proximidad para auto apagado - Superficie resistente a rayones |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 2000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB | |
| - 80 MB memoria compartida |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + Bajables | |
| Colores | Rojo Platino, Azul Platino, Dorado | |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, video(VGA@30fps), flash; cámara secundaria videocall | |
| - Receptor GPS integrado - Función A-GPS - HSCSD - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - microUSB - Reconocimiento de rostro, sonrisa y geotagging en cámara - Reproductor MPEG4/ DviX/ XviD/ H.263/ H.264/ WMV9 - Reproductor MP3/AAC/WMA - Radio FM Stereo con RDS - Java MIDP 2.0 - Organizador - Visor de documentos Office - Manoslibres incorporado - Memo de voz/discado - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 880 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
PRECIO SAMSUNG S8300 : 620.000 PESOS