LG GB280

| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 105 x 49 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 88 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 262K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 6 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - EDGE Clase 10 - Radio FM Stereo con RDS - Grabación de radio FM programable - Bluetooth A2DP - USB .20 - Java MIDP 2.0 - Acelerómetro - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Reproductor MP3/MPEG4 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 450 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
PRECIO LG GB280 : 240.000 PESOS
LG GC900

| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 100.8 x 55.8 x 12.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 800 x 480 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Interfaz de usuario S-Class Touch - Ingreso de datos multi táctil - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB | |
| - 32 GB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado, Negro | |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixels, lente Schneider-Kreuznach, focus manual/automático, geo-tagging, estabilizador de imagen, video 720x480@30fps, cámara secundaria videocall | |
| - Salida TV - GPS con soporte A-GPS - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - Wi-Fi - USB - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Radio FM con RDS - Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA - Reproductor DivX/XviD/MPEG4 - Organizador - Visor de documentos (DOC, XLS, PPT, PDF) - Memo de voz - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
PRECIO LG GC900 : 530.000 PESOS
LG KM900 Arena
| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 o HSDPA 850 / 1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 105.9 x 55.3 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixels, 3.0 pulgadas | |
| -Interfaz de usuario S-Class Touch - Ingreso de datos multi touch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para auto apagado |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm - Mejorador de sonido Dolby Mobile |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 32GB | |
| - 8 GB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, EMail, Mensajería instantánea | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado, Negro Titan, Rosa polvo | |
| Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixels, óptica Schneider-Kreuznach, autofocus, flash LED, video 720x480@30fps, VGA@30fps; cámara secundaria videocall | |
| - Receptor GPS integrado - Radio FM con transmisor FM - Java MIDP 2.0 - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth v2.0 A2DP - USB - Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA - Reproductor DivX/XviD/MP4 - Organizador - Visor de Documentos (DOC, XLS, PDF) - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 50 min |
PRECIO LG KM900 ARENA : 420.000 PESOS
LG KS660

| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 105 x 55 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.0 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 8GB | |
| - 85MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, flash LED, video 720x480@15fps | |
| - SIM dual (ambos tribanda, GPRS, EDGE) - HSCSD - EDGE Clase 10 - Bluetooth A2DP - USB - Radio FM Stereo - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Reproductor de audio MP3/WMA/RA/AAC+ - Reproductor de video MPEG4/H.263/H.264/RV - Memo de voz - Organizador - Visor de documentos |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
PRECIO LG KS660 : 480.000 PESOS
