Nokia N80

| GENERAL | Red | UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 95 x 50 x 26 mm, 97 cc |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 352 x 416 pixels, 35 x 41 mm |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (48 canales), Monofónicos, True tones, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | miniSD (hasta 2GB), hot swap, tarjeta 128 MB incluida | |
| - 40 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | OS | S60 3ra edición (Symbian OS , Series 60 UI) |
|---|---|---|
| GPRS | Clase 6 (3+1/2+2 slots) | |
| Velocidad de datos | 24 - 36 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Descargables Java | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 3 MP, 2048x1536 pixels, video(CIF), flash; cámara secundaria de video call VGA | |
| - Tecnología UPnP - Servicio Push to talk - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC - Radio FM Stereo - T9 - Puerto USB - Memo/discado de voz - Bluetooth - EDGE - 3G - Wi-Fi - PIM incluyendo calendario, lista de tareas |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 820 mAh (BL-5B) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 192 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
PRECIO NOKIA N80 : 480.000 PESOS
Nokia C3

| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 115.5 x 58.1 x 13.6 mm, 63.2 cc |
|---|---|---|
| Peso | 114 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY completo |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Detallado, máximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 55 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Descargables | |
| Colores | Gris, Blanco Dorado, Rosa Caliente | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - GPS con soporte A-GPS - Nokia Maps 3.0 - Integración con redes sociales - Wi-Fi - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Radio FM Stereo - Flash Lite v3.0 - Discado/comandos por voz - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 480 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
PRECIO NOKIA C3 : 300.000 PESOS
Nokia N8
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 /1900 |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 113.5 x 59.1 x 12.9 mm, 86 cc |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 360 x 640 pixels, 3.5 pulgadas | |
| - Ingreso de datos multi-touch - Sensor de proximidad para auto apagado - Sensor acelerómetro para auto rotación -Superficie resistente a impactos menores |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm - Parlantes Stereo - Dolby Mobile - Puerto HDMI |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Detallado, máximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 16 GB memoria interna, 256MB RAM, 512 MB ROM - Procesador 680 MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| OS | Symbian ^3 OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML, lector RSS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Gris Oscuro, Blanco Plateado, Verde, Azul, Naranja | |
| Cámara | 12 MP, 4000x3000 pixels, óptica Carl Zeiss, autofocus,flash Xenon, Geo-tagging, detección de rostro y sonrisa; video 720p@30fps, luz de video LED; cámara secundaria VGA video llamadas | |
| - GPS con soporte A-GPS - Mapas Nokia - Brújula digital - EDGE Clase 32 - 3G HSDPA / HSUPA - Wi-Fi; uPnP - Bluetooth v3.0 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WMA/WAV/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.264/H.263/WMV - Radio FM Stereo con RDS; transmisor FM - Discado/comandos por voz - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Editor de fotos y videos - Salida de TV - Soporte Flash Lite - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Po 1200 mAh (BL-4D) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 390 h (2G) / Hasta 400 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 12 h 30 min (2G) / Hasta 5 h 30 min (3G) |
PRECIO NOKIA N8 : 980.000 PESOS
